1. Per Kilometer Outstation Rate Card
| Vehicle Model | Seating | Rate Per KM | Min. Average KM/Day | Driver Allowance |
|---|---|---|---|---|
| Maruti Dzire / Etios (Sedan) | 4+1 | ₹12 / km | 300 km | ₹300 / day |
| Maruti Ertiga (AC SUV) | 6+1 | ₹15 / km | 300 km | ₹300 / day |
| Toyota Innova Crysta (Luxury) | 7+1 | ₹20 / km | 300 km | ₹400 / day |
| Tempo Traveller (AC) | 17 Seater | ₹26 / km | 300 km | ₹500 / day |
| Force Urbania (VIP) | 12/16 Seater | ₹35 / km | 300 km | ₹600 / day |
2. Popular Fixed Same-Day Tour Packages from Bhuj
| Destination Package | Maruti Dzire (4 Pax) | Maruti Ertiga (6 Pax) | Innova Crysta (7 Pax) |
|---|---|---|---|
| Bhuj to White Rann (Dhordo & Sunset) | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹5,500 |
| White Rann + Kalo Dungar Full Circuit | ₹3,600 | ₹4,600 | ₹6,000 |
| Bhuj to Mandvi Beach & Palace | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹3,800 |
| Bhuj to Dholavira & Road to Heaven | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹7,800 |
| Mata no Madh & Lakhpat Fort | ₹3,800 | ₹4,800 | ₹6,500 |
| Handicraft Tour (Nirona & Ajrakhpur) | ₹2,600 | ₹3,400 | ₹4,800 |
Book at Guaranteed Transparent Rates
Pay upon ride completion · No upfront credit card required.
Book on WhatsApp (+91 97246 90880)